The Story
- SONIC CORE with Infinergy for added stability and power.
- VIBROSHIELD minimizes vibrations, providing enhanced comfort.
- POWERGRID STRINGTECH+ boosts spin and optimizes power.
- CONTROL FRAME GEOMETRY improves racket stability and ensures a smoother swing-through.
CX200:
| Head size (sq.inch) | 98 |
| String pattern | 16x19 |
| Strung / unstrung | Unstrung |
| Unstrung swing weight | AVG285 |
| Mid head (mm) | 21.5 |
| Shaft (mm) | 21.5 |
| Throat (mm) | 21.5 |
| Balance | 315+/-10 |
| Main material type | Graphite |
CX200 18X20 :
| Head size (sq.inch) | 98 |
| String pattern | 18x20 |
| Strung / unstrung | Unstrung |
| Unstrung swing weight | AVG285 |
| Mid head (mm) | 21.5 |
| Shaft (mm) | 21.5 |
| Throat (mm) | 21.5 |
| Balance | 315+/-10 |
| Main material type | Graphite |
CX400 Tour:
| Head size (sq.inch) | 98 in² |
| String pattern | 16x19 |
| Strung / unstrung | Unstrung |
| swing weight | 320 |
| Mid head (mm) | 23 |
| Shaft (mm) | 23 |
| Throat (mm) | 23 |
| Balance | 320+/-7 |
| Main material type | Graphite |


Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
- SONIC CORE with Infinergy for added stability and power.
- VIBROSHIELD minimizes vibrations, providing enhanced comfort.
- POWERGRID STRINGTECH+ boosts spin and optimizes power.
- CONTROL FRAME GEOMETRY improves racket stability and ensures a smoother swing-through.
CX200:
| Head size (sq.inch) | 98 |
| String pattern | 16x19 |
| Strung / unstrung | Unstrung |
| Unstrung swing weight | AVG285 |
| Mid head (mm) | 21.5 |
| Shaft (mm) | 21.5 |
| Throat (mm) | 21.5 |
| Balance | 315+/-10 |
| Main material type | Graphite |
CX200 18X20 :
| Head size (sq.inch) | 98 |
| String pattern | 18x20 |
| Strung / unstrung | Unstrung |
| Unstrung swing weight | AVG285 |
| Mid head (mm) | 21.5 |
| Shaft (mm) | 21.5 |
| Throat (mm) | 21.5 |
| Balance | 315+/-10 |
| Main material type | Graphite |
CX400 Tour:
| Head size (sq.inch) | 98 in² |
| String pattern | 16x19 |
| Strung / unstrung | Unstrung |
| swing weight | 320 |
| Mid head (mm) | 23 |
| Shaft (mm) | 23 |
| Throat (mm) | 23 |
| Balance | 320+/-7 |
| Main material type | Graphite |
















